94 maršrutas
Kauno pilis – Garliava – Linksmakalnis – Išlaužas eismo tvarkaraštis
Išvyksta iš Kauno pilies | |||
Darbo dienomis | Šeštadienis | Sekmadienis ir švenčių dienomis | |
5 | 55 | 55 | |
6 | 20, 38, 50 | 38 | 38 |
7 | 12, 23, 40 | 17 | |
8 | 10, 23, 42, 55 | 05, 55 | 05 |
9 | 20, 37, 57 | 50 | 35 |
10 | 35, 55 | 25 | |
11 | 20, 37 | 20, 50 | 10 |
12 | 03, 28, 45 | 45 | 45 |
13 | 00, 20, 40, 53 | 55 | |
14 | 10, 30, 50 | 45 | 50 |
15 | 10, 25, 50 | 35 | |
16 | 27, 43, 55 | 30 | 08 |
17 | 15, 30, 50 | 05 55 | 55 |
18 | 10, 30, 45 | 40 | |
19 | 10, 56 | 20 | 20 |
Galioja nuo: 2018-09-01 |
Išvyksta iš Išlaužo | |||
Darbo dienomis | Šeštadienis | Sekmadienis ir švenčių dienomis | |
5 | 42 | ||
6 | 05 25 40 | 00 40 | 00 |
7 | 00 15(į Dambravą) 21 40 55 | 25 | 25 |
8 | 10 25 50 | 10 57 | 50 |
9 | 10 27 45 | 40 | |
10 | 10 20 | 35 | 15 |
11 | 20 45 55 | 05 57 | 57 |
12 | 20 32 57 | 35 | |
13 | 15 30 38 | 27 | 25 |
14 | 10 25 45(į Dambravą) 50 | 55 | |
15 | 15 35 57 | 40 | 35 |
16 | 12 30 40 | 20 | 55 |
17 | 10 28 42 55 | 20 55 | |
18 | 20 40 | 35 | 35 |
19 | 20 | 25 | |
Galioja nuo: 2018-09-01 |
Išvyksta iš Linksmakalnio | |||
Darbo dienomis | Šeštadienis | Sekmadienis ir švenčių dienomis | |
5 | 47 | ||
6 | 10 30 45 | 05 45 | 05 |
7 | 05 26 40(į Išlaužo m-klą) 45 | 30 | 30 |
8 | 00 15 30 45 | 15 52 | 45 |
9 | 05 22 40 | 35 | |
10 | 05 15 | 30 | 10 |
11 | 15 40 50 | 00 52 | 52 |
12 | 15 27 52 | 30 | |
13 | 10 25 33 | 22 | 20 |
14 | 05 20 45 | 50 | |
15 | 10 40 52 | 35 | 30 |
16 | 07 25 35 | 15 | 50 |
17 | 05 23 37 50 | 15 50 | |
18 | 15 35 | 30 | 30 |
19 | 15 | 20 | |
Galioja nuo: 2018-09-01 |
107 maršrutas
Kauno geležinkelio stotis – Mastaičiai eismo tvarkaraštis
Išvyksta iš Mastaičių | ||
Darbo dienomis | ||
Mokslo g. | Bijūnų g. | |
5 | 40 | |
6 | 40 | 35 |
7 | 55 | |
8 | 00 | |
9 | 45 | |
10 | ||
11 | 05 | |
12 | 25 | |
13 | 55 | |
14 | 00 | |
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 00 | |
18 | 20 | 15 |
19 | 40 | |
Galioja nuo: 2018-01-29 |
Išvyksta iš Kauno geležinkelio stoties | |
Darbo dienomis | |
6 | 05 |
7 | 20 |
8 | |
9 | 20 |
10 | 30 |
11 | 50 |
12 | |
13 | 20 |
14 | 50 |
15 | |
16 | 20 |
17 | 35 |
18 | |
19 | 05 |
20 | 20 |
Galioja nuo: 2018-01-29 |
ŠEŠTADIENIAIS | ||
Iš Mastaičių | Iš Kauno geležinkelio stoties | |
5 | 10 | |
6 | 40 | 05 |
7 | 20 | |
8 | 00 | |
9 | 45 | 10 |
10 | 30 | |
11 | 10 | 50 |
12 | 25 | |
13 | 20 | |
14 | 00 | 50 |
15 | 25 | |
16 | 20 | |
17 | 00 | 35 |
18 | 20 | |
19 | 40 | 05 |
20 | 20 | |
Galioja nuo: 2018-01-29 |
Sekmadieniais ir švenčių dienomis | ||
Iš Mastaičių | Iš Kauno geležinkelio stoties | |
5 | 40 | |
6 | 40 | 05 |
7 | 20 | |
8 | 00 | |
9 | 45 | 10 |
10 | 30 | |
11 | 10 | 50 |
12 | 25 | |
13 | 20 | |
14 | 00 | 50 |
15 | 25 | |
16 | 20 | |
17 | 00 | 35 |
Galioja nuo: 2018-01-29 |